盛岡市民体育大会
第69回(平成29年度)盛岡市民体育大会開催日程一覧表
各競技種目の詳細については、各競技団体にお尋ね下さい。各競技団体の連絡先については、盛岡市スポーツ協会事務局(601-5700)にお尋ね下さい。
開催期日、開催会場は予定です。諸事情により変更になる場合があります。
| 種目 | 開催会場開催日 | 要項 | 申込書 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1.陸上競技 | 県営運動公園陸上競技場 4/29~30 |
|||
| 2.柔道 | 盛岡市立武道館 高校4/28 小・中・一般4/29 |
|||
| 3.剣道 | 県営武道館 大道場 4/29 |
|||
| 4.弓道 | 県営武道館 弓道場 4/29 |
|||
| 5.相撲 | 盛岡市立好摩相撲場 7/30 |
|||
| 6.卓球 | 盛岡体育館 4/15~16 |
|||
| 7.テニス | 盛岡市立太田テニスコート 一般・ベテラン4/22~23 高校4/27~29 |
|||
| 8.軟式野球 | 盛岡市営球場 他 中学4/22~30 学童5/3~6 一般4/8~5/13 成年4/30~5/5 |
|||
| 9.ソフトテニス | 盛岡市立太田テニスコート 他 高校4/24~25 中学4/30 小学4/29 社会人5/3 |
|||
| 10.ボート | 県営御所湖漕艇場 5/21 |
|||
| 11.クレー射撃 | 矢巾総合射撃場 4/29 |
– | ||
| 12.ライフル射撃 | 八幡平市田山射撃場 他 5/21 |
– | ||
| 13.ラグビーフットボール | いわぎんスタジアム 他 高校7人4/15 高・大・一般5/3~4 |
|||
| 14.バスケットボール | タカヤアリーナ 他 一般4/23.30 高校4/22.23.29 中学4/22.23.29 ミニ5/13~14 |
|||
| 15.サッカー | いわぎんスタジアム 他 スポ少5/3~4 中学4/22~23 一般5/3~5 |
|||
| 16.ソフトボール | 盛岡市立大宮中学校 4/29 |
|||
| 17.バレーボール | 渋民総合体育館 他 小学4/29 中学4/22~23 高校4/20~21 一般5/28 ソフト4/23 |
– | ||
| 18.バドミントン | 県営体育館 一般5/3 高校未定 中学未定 |
高校 |
||
| 19.ボクシング | 盛岡体育館4/29 | |||
| 20.ハンドボール | タカヤアリーナ 他 一般4/15~16 小学4/16 中学4/22 高校4/17~18 |
|||
| 21.アーチェリー | 盛岡市立太田テニスコート 他 ターゲット4/23 フィールド5/7 |
|||
| 22.空手道 | 県営武道館 大道場 4/30 |
|||
| 23.合気道 | 盛岡市立武道館 4/22 |
– | 公開演武会のため 成績等は無し |
|
| 24.水泳 | 盛岡市立総合プール 6/11 |
|||
| 25.体操・新体操 | 県営体育 館体操4/29 新体操4/30 |
|||
| 26.ウェイトリフティング | 未定未定 | 準備中 | 準備中 | – |
| 27.ボウリング | 盛岡スターレーン 5/7 |
– | ||
| 28.ゲートボール | 盛岡市下鹿妻北近隣公園 5/6 |
|||
| 29.太極拳 | 盛岡城跡公園 他 4/29 |
– | – | |
| 30.ペタンク | 城北小学校 5/3 |
|||
| 31.グラウンド・ゴルフ | 県営運動公園第1グラウンド 5/16 |
|||
| 32.なぎなた | 盛岡市立武道館 5/14 |
|||
| 33.馬術 | 未定未定 | 準備中 | 準備中 | – |
| 34.ゴルフ | 盛岡カントリークラブ 他 5/5.6/11 |
|||
| 35.バウンドテニス | 盛岡体育館 5/21 |
|||
| 36.トライアスロン | 南昌グリーンハイツ 他 5/28 |
|||
| 37.パークゴルフ | リバーサイドパークゴルフ場 5/11 |
– | ||
| 38.サイクリング | 前潟西バイパス橋下の河川公園 6/18 |
走行会のため 成績等は無し |
||
| 39.スキー | 岩山パークスキー場 他 H30/2/11 |
|||
| 40.アイスホッケー | みちのくCCリンク 5/7.8.20.27.29 6/3.5.10.12.17.24 |