盛岡市民体育大会
第73回(令和3年度)盛岡市民体育大会開催日程一覧表
 各競技種目の詳細については、各競技団体にお尋ね下さい。各競技団体の連絡先については、盛岡市スポーツ協会事務局(601-5700)にお尋ね下さい。
 開催期日、開催会場は予定です。諸事情により変更になる場合があります。
| 種目 | 会場 開催日 | 要項 | 申込書 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| 1.陸上競技 | 県営運動公園陸上競技場 4/24~4/25 | – | 結果 | |
| 2.柔道 | 盛岡市立武道館 高校 4/23 小・中・一般 4/24 | 要項 | – | |
| 3.剣道 | 県営武道館大道場 4/29 | 要項 | – | |
| 4.弓道 | 県営武道館弓道場 4/29 | 要項 | – | 結果 | 
| 5.相撲 | 好摩相撲場 7/25 | 要項 | 申込書 | 結果 | 
| 6.卓球 | 盛岡タカヤアリーナ 中学 5/1 高校 5/8 | 要項 | 申込書 | 結果 | 
| 7.テニス | 太田テニスコート 一般男女・ベテラン男女 4/17~4/18 高校男女 4/20~4/21、4/24 | 要項 | 申込書 | |
| 8.軟式野球 | 盛岡市営野球場・渋民運動公園野球場、県営運動公園 4/11~5/9 | 要項(少年) | ||
| 9.ソフトテニス | 盛岡市立太田テニスコート 中学 4/25、高校 4/22~23 県営運動公園 小学 4/24、一般 5/23 | 要項 | – | |
| 10.ボート | 今年度開催なし | – | – | – | 
| 11.クレー射撃 | 矢巾総合射撃場 4/25 | 要項 | – | 結果 | 
| 12.ライフル射撃 | 八幡平市田山射撃場、矢神体育館屋内射撃場 5/16 | 要項 | – | 結果 | 
| 13.ラグビーフットボール | いわぎんスタジアム、県営運動公園 高校(7人制) 4/17 高・大・一般 5/4~5/5 | 要項 | – | 結果 | 
| 14.バスケットボール | 渋民総合運動公園体育館 高校 開催なし 中学 4/24~4/25、5/1~5/2 ミニ 8/28~8/29 | 要項・ガイドライン | – | |
| 15.サッカー | いわぎんスタジアム、県営運動公園 ほか スポ少 5/4~5/5 中学 4/24~4/25 一般 5/2~5/5 | 申込書 | ||
| 16.ソフトボール | 盛岡市渋民公園野球場 5/1~5/2 | 要項・ガイドライン | 申込書 | 結果 | 
| 17.バレーボール | 盛岡体育館、渋民総合運動公園体育館、ほか中学校体育館 小学 4/29 中学 4/24~4/25 高校 4/22~4/23 一般 5/9 ソフト 5/4 | 要項 | – | 
 | 
| 18.バドミントン | 県営体育館 中学 5/3 高校 4/28~4/30 一般 5/4 | 要項(一般) | – | |
| 19.ボクシング | 盛岡体育館 4/29 | 要項 | – | 結果 | 
| 20.ハンドボール | 盛岡タカヤアリーナ、滝沢総合公園体育館 ほか 中学 開催なし 高校 4/15~4/16 一般 4/29、5/16 | 要項 | – | 結果 | 
| 21.アーチェリー | 八幡平市いこいの村岩手 特設コース 太田テニスコート緑地 フィールド競技 4/25 ターゲット競技 秋開催予定 | 要項 | 申込書 | 結果 | 
| 22.空手道 | 県営武道館大道場 4/24 
 | 
 
 | 
 
 | |
| 23.合気道 | 市立武道館 5/16 | 要項 | – | – | 
| 24.水泳 | 市立総合プール 6/6 | 要項 | 
 | 結果 | 
| 25.体操・新体操 | 県営体育館 体操 4/24 新体操 4/25 | 
 | ||
| 26.ウェイトリフティング | ||||
| 27.ボウリング | 盛岡スターレーン 5/2 | – | – | 結果 | 
| 28.ゲートボール | けやき荘 7/25 | 要項 | – | 結果 | 
| 29.太極拳 | 盛岡城跡公園、杜陵小学校 4/29 | 要項 | – | – | 
| 30.グラウンド・ゴルフ | 岩手県営運動公園 第1グラウンド 5/11 | 要項 | – | 結果 | 
| 31.なぎなた | 市立武道館 5/9 | 要項 | 申込書 | 結果 | 
| 32.ゴルフ | 盛岡ハイランドカントリークラブ 5/4 盛岡カントリークラブ 6/26 | 要項 | 申込書 | |
| 33.バウンドテニス | 盛岡体育館 5/23 | 要項 | – | 結果 | 
| 34.カーリング | みちのくコカ・コーラボトリングリンク ジュニアの部 4/11、一般の部 4/18 | 要項 | 申込用紙 | 結果 | 
| 35.トライアスロン | 今年度開催なし | – | – | – | 
| 36.パークゴルフ | リバーサイドパークゴルフ場 5/26 | 要項 | – | 結果 | 
| 37.スキー | 岩山パークスキー場 ほか R4/1/30 | 要項 | 申込書 | 結果 | 
| 38.アイスホッケー | みちのくコカ・コーラボトリングリンク 5/9~6/13 | – | – | 結果 | 
| 39.スポーツ吹矢 | 盛岡体育館 4/29 | 要項 | – | 結果 |