登録単位団の紹介
あ行 | |
---|---|
か行 |
|
さ行 |
|
た行 | |
な行 | |
は行 | |
ま行 | |
ら行 |
各団の多くは個人宅が連絡先となっているため、個人情報保護の観点から本ホームページ上には連絡先を公開しておりません。
何卒ご理解の程お願いいたします。なお、必要な際は盛岡市スポーツ協会事務局までお問い合わせ下さい。
アーチェリー
単位団番号 | 単位団名 | 主な活動場所 | 代表指導者名 |
---|---|---|---|
206 | グリーンアーチェリー | 太田テニスコート内緑地 ほか | 小西 征史 |
アイスホッケー
単位団番号 | 単位団名 | 主な活動場所 | 代表指導者名 |
---|---|---|---|
61 | レッドウィングス | みちのくCCリンク | 浦田 学 |
121 | 盛岡南ペンギンズ | みちのくCCリンク | 山口 光彦 |
アルペンスキー
単位団番号 | 単位団名 | 主な活動場所 | 代表指導者名 |
---|---|---|---|
83 | 盛岡市スキー | 近隣スキー場 | 石川 明 |
アクション
単位団番号 | 単位団名 | 主な活動場所 | 代表指導者名 |
---|---|---|---|
242 | もりおかアクションクラブ | 市立武道館 | 佐々木俊介 |
合気道
単位団番号 | 単位団名 | 主な活動場所 | 代表指導者名 |
---|---|---|---|
243 | 合気道盛岡道場 | 市立武道館 | 吉田 博徳 |
空手道
単位団番号 | 単位団名 | 主な活動場所 | 代表指導者名 |
---|---|---|---|
35 | 和道会 箱石道場 | 市立武道館 | 早坂 幸雄 |
59 | 盛岡市不来方空手道 | 市立武道館 | 田子 博通 |
64 | (公社)日本空手協会 都南支部 | 見前児童センターほか | 小野寺芳巳 |
72 | 尚武会盛岡 | 松園・緑ヶ丘活動センター | 高橋 徹 |
77 | (公社)日本空手協会上田支部 | 盛岡体育館 | 佐藤 徹 |
124 | 円心カラテキッズ | 円心会館東北本部 ほか | 阿部 誠子 |
196 | (公社)日本空手協会 青山支部 | 厨川中学校 | 小野寺芳巳 |
214 | 隼空館道場 | ふれあいランド岩手 | 田村 健一 |
234 | 琉盛館 | 大慈寺小・大慈寺児童センター ほか | 大星 学 |
236 | 徳神館 | 河南中学校 | 三上 徳昭 |
239 | 全日本空手道連盟 輝翔館 | 大新児童センター ほか | 松本 昭史 |
245 | 常昇館 | 城西児童センターほか |
福村 崇将 |
カーリング
単位団番号 | 単位団名 | 主な活動場所 | 代表指導者名 |
---|---|---|---|
224 | 盛岡カーリング | みちのくCCリンク | 田村 暁智 |
競泳
単位団番号 | 単位団名 | 主な活動場所 | 代表指導者名 |
---|---|---|---|
74 | コメットスイミング | 総合プール | 宮野るみ子 |
194 | リップルS・K | 総合プール | 片島 尚子 |
238 | スイミー | 総合プール | 武田智恵美 |
弓道
単位団番号 | 単位団名 | 主な活動場所 | 代表指導者名 |
---|---|---|---|
219 | いわて弓道Jr. | 県営武道館 | 高橋 良子 |
剣道
単位団番号 | 単位団名 | 主な活動場所 | 代表指導者名 |
---|---|---|---|
6 | 盛岡西警察署 もりにし剣道 | 盛岡西警察署 | 鈴木 次彦 |
26 | 新明館橋市道場 | 新明館橋市道場 | 谷藤 敬人 |
27 | 盛岡剣道 | 新明館橋市道場 | 谷藤 敬人 |
85 | 山岸剣道 | 山岸児童センター | 高藤 政二 |
90 | 見前剣道 | 見前中学校 | 橋野 俊之 |
98 | 盛岡中央剣道 | 市立武道館ほか | 髙橋 留美 |
100 | 不動会 | 県営武道館 | 荒田 悟 |
101 | 盛岡南部 | 県営武道館 | 荒田 千佳 |
110 | 城南剣道 | 市立武道館・山王小学校 | 欠端 学 |
118 | 正修館 | 大宮中学校 | 三浦由紀夫 |
212 | 盛岡仙北剣道 | 仙北中学校 | 佐藤 光寿 |
246 | 仙鳳館 | 仙北中学校 | 古濱久美子 |
248 | 皆思館 | 永洞 博之 |
サッカー
単位団番号 | 単位団名 | 主な活動場所 | 代表指導者名 |
---|---|---|---|
11 | 盛岡太田東サッカー | 太田東小学校 | 橋野 満之 |
47 | Neobest盛岡 | 北松園小学校ほか | 向平 悟 |
51 | 月が丘フットボールクラブ | 月が丘小学校 | 澤 憲司 |
55 | 盛岡中央サッカー | 桜城小学校 | 清川 末広 |
57 | 山岸サッカー | 山岸小学校・岩大付属小学校 | 大村 直樹 |
67 | RENUOVENS OGASA FOOTBALL CLUBジュニア | 河北小学校・運動公園 ほか | 中村 司 |
84 | 青山サッカー | 青山小学校 ほか | 鳥山 博 |
95 | ジュニアアントスFC | 北厨川小学校 | 岡村 秋男 |
96 | グルージャ盛岡ジュニア | つなぎ多目的広場 ほか | 秋田 豊 |
103 | NORTE OAK FOOTBALL CLUB | 仙北小学校・サンライフ盛岡 | 佐々木光明 |
104 | 羽場飯岡FC | 羽場小学校 | 小田島和志 |
111 | MIRUMAE FOOTBALL CLUB U-12 | 見前小学校・津志田小学校 | 工藤 和夫 |
116 | UEDA SC | 上田小学校 | 坂本 晃 |
120 | 松園サッカー | 松園小学校 | 菅原 貞二 |
126 | 緑が丘サッカー クラブ64 |
高松小学校 | 梅津 修 |
141 | 津志田サッカー教室 | 津志田小学校 | 工藤浩三郎 |
147 | 手代森サッカー | 手代森小学校・都南東小学校 ほか | 浅沼 一志 |
151 | 盛岡イーストFC | 中野小学校 | 中島 敦 |
156 | エスペランサ玉山ジュニア | 渋民小学校 ほか | 花坂 武美 |
175 | 厨川FC RIO | 厨川小学校 | 松好 文司 |
209 | 向中野FC | 向中野小学校 ほか | 菅原 直紀 |
220 | FC Grows | 県運動公園・高松多目的広場 ほか | 佐々木豪臣 |
227 | ヴェレイズ大新FC | 大新小学校 ほか | 菅野 貴洋 |
235 | FC AOBA | 青葉幼稚園 ほか | 川村 太紀 |
244 | BMRフットボールクラブ | 団HPにてご確認ください | 千葉 大三 |
柔道
単位団番号 | 単位団名 | 主な活動場所 | 代表指導者名 |
---|---|---|---|
1 | 飯岡柔道吉田塾 | 盛岡市津志田地区 | 吉田 武夫 |
56 | もりにし柔道教室 | 盛岡西警察署道場 | 泉川 健造 |
66 | 盛岡柔道 | 市立武道館 | 渕向 慎一 |
115 | 県営武道館柔道教室 | 県営武道館 | 千葉 翠 |
146 | 大宮柔道スポーツ少年団 | 大宮中学校 | 高田 直樹 |
211 | 獅柔館 | 個人道場(緑が丘) | 佐々木哲哉 |
247 | MITAKE JUDO CLUB | 松舘 陽胤 |
少林寺拳法
単位団番号 | 単位団名 | 主な活動場所 | 代表指導者名 |
---|---|---|---|
203 | 少林寺拳法盛南 | 本宮三丁目公民館 | 松浦 俊也 |
215 | 少林寺拳法 岩手県営武道館 | 県営武道館 | 佐藤 勝 |
新体操
単位団番号 | 単位団名 | 主な活動場所 | 代表指導者名 |
---|---|---|---|
63 | 盛岡ジュニア新体操 | 河北小学校・桜城小学校 | 髙橋 和子 |
スピードスケート
単位団番号 | 単位団名 | 主な活動場所 | 代表指導者名 |
---|---|---|---|
231 | 盛岡・巣子スピードスケート |
県営スケート場 みちのくCCリンク |
小林 智秀 |
ソフトテニス・テニス
単位団番号 | 単位団名 | 主な活動場所 | 代表指導者名 |
---|---|---|---|
38 | I.Kクラブ | 見前中学校 ほか | 伊東 健 |
73 | 盛岡市ソフトテニス | 県営運動公園・綱取スポーツセンター | 西島美智子 |
88 | 土渕ソフトテニス | 御所湖運動公園・西峰学園 | 工藤 浩 |
132 | こずかたソフトテニスクラブ | 東中野運動広場・太田テニスコート | 佐々木佳裕 |
217 | 盛岡西STC | 太田テニスコート | 滝村 正 |
飛込・AS
単位団番号 | 単位団名 | 主な活動場所 | 代表指導者名 |
---|---|---|---|
123 | 岩手県水泳連盟 飛込 | 総合プール | 小笠原大輔 |
201 | ~ing | 総合プール | 四戸 公人 |
205 | 盛岡スイミングスクールAS・飛込み | 総合プール | 門口 雄 |
なぎなた
単位団番号 | 単位団名 | 主な活動場所 | 代表指導者名 |
---|---|---|---|
48 | みたけなぎなた | 県営武道館 | 稲村 明子 |
軟式野球
単位団番号 | 単位団名 | 主な活動場所 | 代表指導者名 |
---|---|---|---|
3 | 仁王ジャイアンツ | 仁王小学校 | 中野 直文 |
4 | 厨川ファイターズ | 厨川小学校 | 岩渕 忍 |
5 | 永井ファイターズ | 永井小学校・見前南小学校 | 山根 |
7 | 大新スターズ | 青山小学校・大新小学校 | 鈴木 雄大 |
9 | 月が丘ビクトリー | 月が丘小学校 | 村上 陽平 |
10 | 土渕ボンバーズ | 土淵小学校 | 松田 圭司 |
12 | 城南 | 城南小学校・山王小学校 | 吉田 泰弘 |
14 | せいほくウィングス | 城北小学校 | 平井 雅幸 |
16 | 羽場ドリーム | 羽場小学校 | 田村 和宏 |
17 | 仙北ゼブラ野球 | 仙北小学校 ほか | 吉田 博道 |
19 | 桜城野球 | 少年野球専用球場 ほか | 釜崎 覚 |
20 | 見前タイガース | 見前タイガースグラウンド ほか | 野田 誠 |
23 | 大慈寺クラブ | 大慈寺小学校 | 小泉 岳広 |
30 | オール津志田クラブ | 津志田近隣公園 | 前川 亘 |
32 | 河北ベアーズ | 河北小学校 | 赤石 光夫 |
37 | 松園ジャガース | 松園小学校 | 岩渕 淳也 |
44 | 飯岡タイガース | 飯岡小学校 | 岡田 龍樹 |
150 | 東緑が丘ライオンズ | 高松小学校 | 南雲 芳郎 |
157 | 好摩野球 | 好摩小学校・巻堀小学校 | 川倉 孝 |
158 | 渋民野球 | 渋民球場・渋民小学校 | 氣田 進 |
168 | 中野スポーツ 少年野球団 |
中野小学校 | 佐々木雅彦 |
178 | 大宮野球 | 大宮中学校 | 吉田 隆洋 |
221 | 乙部クラブJr | 手代森小学校 | 佐々木 淳 |
バトントワリング
単位団番号 | 単位団名 | 主な活動場所 | 代表指導者名 |
---|---|---|---|
218 | Zealバトントワラーズ | 煙山小学校 他 | 小野寺美樹 |
馬術
単位団番号 | 単位団名 | 主な活動場所 | 代表指導者名 |
---|---|---|---|
210 | いーはとーぶ乗馬ジュニア | 馬っこパーク | 村里 洋子 |
バレーボール
単位団番号 | 単位団名 | 主な活動場所 | 代表指導者名 |
---|---|---|---|
2 | 見前南ビーバーズ | 見前南小学校 | 日津 京 |
18 | 都南東バレーボールクラブ | 都南東小学校 | 佐々木智章 |
39 | 山岸ジュニアバレーボールクラブ | 山岸小学校 ほか | 久保田忠博 |
112 | 月ヶ丘ウィングス | 滝沢小学校 | 坂本 昌彦 |
145 | 大新バレーボールクラブ | 大新小学校 ほか | 成島 秀文 |
161 | 渋民バレーボール | 渋民運動公園体育館・渋民小学校 | 山本 幸夫 |
226 | 盛岡バレーボールJr | 城南小学校 | 菅原 敏子 |
吹矢
単位団番号 | 単位団名 | 主な活動場所 | 代表指導者名 |
---|---|---|---|
230 | いーはとーぶスポーツウエルネス吹矢 | アイーナ、永井小学校、山岸活動センター | 村里 洋子 |
フィギュアスケート
単位団番号 | 単位団名 | 主な活動場所 | 代表指導者名 |
---|---|---|---|
109 | 盛岡フィギュアスケート | みちのくCCリンク | 佐藤恵里佳 |
ボウリング
単位団番号 | 単位団名 | 主な活動場所 | 代表指導者名 |
---|---|---|---|
71 | 盛岡市ボウリング | 盛岡スターレーン | 上野 吉朗 |
ミニバスケットボール
単位団番号 | 単位団名 | 主な活動場所 | 代表指導者名 |
---|---|---|---|
24 | 松園イーグルスミニバス | 北松園小学校 | 阿部富美雄 |
45 | 太田東ミニバスケットボール | 太田東小学校 ほか | 高橋 榮 |
46 | 盛岡仁王MBC | 仁王小学校 ほか | 田中 省三 |
52 | 盛岡上田ミニバス | 上田小学校 | 引屋敷晴光 |
58 | 盛岡南ブルズ | 仙北小学校・飯岡小学校 ほか | 帖佐 直幸 |
144 | 津志田ブルーウインズ | 津志田小学校 | 長谷川 茂 |
160 | 好摩ミニバスケットボール | 好摩小学校 | 千葉 秀夫 |
187 | AOYAMAミニバス | 青山小学校・土淵小学校 | 田屋 修 |
233 | RIM ROCKERS | 大慈寺小学校・城南小学校 ほか | 藤原 勇介 |
241 | NeWA Basketball | つなぎ地区活動センター・月が丘小学校 ほか | 右京 宗則 |
ラグビー
単位団番号 | 単位団名 | 主な活動場所 | 代表指導者名 |
---|---|---|---|
70 | 盛岡ラグビースクール | 南公園球技場・高松多目的広場 ほか | 鈴木 淳 |
令和5年度の登録状況は、28種目、135単位団、指導者420名、スタッフ193名、団員2,718名となっています。